|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| <noinclude>{{Template:ClassSpellTable/doc}}
| | |
| </noinclude><includeonly>{| class="eoTable3" style="width:100%"
| |
| !style="text-align:center;width:30px;" | Level
| |
| !style="text-align:center;width:30px;" | Icon
| |
| !{{#switch:{{{Table|3}}}|1=style="text-align:center;width:20%;"|2=style="text-align:center;width:20%;"|3=style="text-align:center;"}} | {{#switch:{{{Table|3}}}|1=Spell|2=Spell|3=Song}} Name
| |
| !{{#switch:{{{Table|3}}}|1=style="text-align:center;width:7%px;"|2=style="text-align:center;width:7%px;"|3=style="text-align:center;width:7%;"}} | {{#switch:{{{Table|3}}}|1=Mana|2=Mana|3=Instrument}}
| |
| !{{#switch:{{{Table|3}}}|1=style="text-align:center;width:7%;"|2=style="text-align:center;width:7%;"|3=style="text-align:center;width:7%;"}} | {{#switch:{{{Table|3}}}|1=Class|2=Class|3=Type}}
| |
| !{{#switch:{{{Table|3}}}|1=style="text-align:center;width:7%;"|2=style="text-align:center;width:7%;"|3=style="text-align:center;width:35%;"}} | {{#switch:{{{Table|3}}}|1=Type|2=Type|3=Song Description}}
| |
| !{{#switch:{{{Table|3}}}|1=style="text-align:center;width:40%;"|2=style="text-align:center;width:40%;"|3=style="text-align:center;width:10%;"}} | {{#switch:{{{Table|3}}}|1=Spell Description|2=Spell Description|3=Locations}}
| |
| !{{#switch:{{{Table|3}}}|1=style="text-align:center;width:10%;"|2=style="text-align:center;width:10%;"|3=style="text-align:center;width:7%;"}} | {{#switch:{{{Table|3}}}|1=Locations|2=Locations|3=Era}}
| |
| !{{#switch:{{{Table|3}}}|1=style="text-align:center;width:7%;"|2=style="text-align:center;width:7%;"|3=style="text-align:center;width:1px;"}} | {{#switch:{{{Table|3}}}|1=Era|2=Era|3=}}
| |
| {{{1}}}
| |
| |}
| |
| </includeonly>
| |